Harga Motorola Moto E Dual SIM Februari 2015 dan Spesifikasinya !!! - Smartphone keluaran Motorola resmi ini di rilis pada bulan may tahun 2014, dengan spesifikasi khusus untuk kelas menengah bawah, smartphone Motorola Moto E ini sangat bisa bersaing dengan para pesainnya, seperti lenovo, xiaomi,acer dan beberapa smartphone merk china lainnya.
Dengan menggunakan Prosessor Cortex-A7 Dual Core 1.2 GHz smartphone Motorola Moto E ini dapat menjalankan berbagai aplikasi android yang berat, apalagi dengan ditambahkan dengan RAM sebesar 1 GB yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan Handphone ini tanpa ada kendala lambat sekalipun.
Untuk memori ponsel Motorola Moto E ini dilengkapi dengan memori internal sebesar 4 Gb dengan memori eksternal yang bisa di upgrade hingga 32 Gb.
Ponsel ini dipersenjatai dengan 1 buah kamera dengan kekuatan 5 megapiksel yang dapat memungkinkan pengguna mengambil foto dengan kualitas terbaik dengan ukuran 2592 x 1944 piksel. untuk video, perangkat ini dapat mengambil video dengan ukuran 480p pada 30 fps (frame per second).
![]() |
| Motorola Moto E Dual SIM |
Dengan layar kapasifit berukuran 4.3 inci, smartphone ini sangat gampang di bawa-bawa, di pegang, bahkan disimpan di saku celana dan baju, smartphone Motorola Moto E ini di bekali dengan layar yang mampu menampilkan gambar hingga 16 juta warna dengan kepadatan piksel ~256 ppi (page per inci) yang menghasilkan tampilan pada layar bergitu jernih dan tajam, untuk keamanan layar smartphone Motorola Moto E ini dilengkapi dengan pengaman dari Corning Gorilla Glass 3 yang membuat pengguna tidak perlu khawatir akan tergoresnya smartphone kesayangannya.
Smartphone Motorola Moto E ini menggunakan sistem operasi Android OS 4.4 atau dengan kata lain Android OS 4.4 Kitkat yang sangat mudah di operasikan serta memiliki kelebihan dalam pengoptimalan baterai, sehingga smartphone Motorola Moto E ini sangat irit dengan konsumsi baterai.
Baterai yang digunakan pada produk ini berjenis baterai Non removable Li-Ion dengan kapasitas 1980 mAh, ukuran sebesar ini dapat dipergunakan dengan jaringan 3G selama 24 jam, dengan waktu standby yang relatif lama.
Untuk koneksi data, Motorola Moto E ini memiliki Koneksi GRPS,EDGE,HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-fi 802.11 b/g/n, Wi-fi Hotspot, Bluetooth V.4.0 serta koneksi USB mengunakan port microUSB V2.0.
Handphone ini dilengkapi dengan 2 buah slot sim yang dapat dipergunakan pada slot 1 untuk 2G dan slot 2 untuk 3G
Spesifikasi Detail Motorola Moto E
| Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 2100 - XT1022 | |
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1025 | ||
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Status | Tersedia semenjak bulan Mei tahun 2014 | |
| Body | Dimensi | 124.8 x 64.8 x 12.3 mm (4.91 x 2.55 x 0.48 in) |
| Berat | 142 gram | |
| Tampilan | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M warna |
| Ukuran | 540 x 960 piksel, 4.3 inci (Kepadatan 256 ppi piksel ) | |
| Fitur | Multitouch | |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Sound | Tipe Penanda Bunyi | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| Memori | Slot Memori | microSD, Upgrade sampai dengan 32 GB |
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM | |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, LE | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Kamera | Utama | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
| Fitur | Geo-tagging, panorama, HDR | |
| Video | 480p@30fps | |
| Secondary | Tidak Tersedia | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), dapat di upgradable ke v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 302 | |
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(dengan tampilan ulir), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio dengan RDS | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Hitam dan Putih | |
| - YouTube, Google Talk, Picasa | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - SNS integration | ||
| - Predictive text input | ||
| - Photo viewer/editor | ||
| - Pembatalan bising aktif dengan mic khusus | ||
| - Organizer | ||
| - MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
| - Google Search, Maps, Gmail | ||
| - Google Drive (50 GB cloud storage) | ||
| - DivX/WMV/MP4/H.263/H.264 player | ||
| - Digital TV (XT1025 model saja) | ||
| Beterai | Stand-by | Non-removable Li-Ion 1980 mAh battery |

0 komentar:
Posting Komentar