Spesifikasi Lengkap Sony Z3 Update Februari 2015 - Sony indonesia adalah salah satu perusahaan elektronik raksasa yang bergerak dalam bidang perangkat audio, video, telekomunikasi dan lainnya. Perusahaan ini pada saat sekarang sedang gencar-gencarnya memproduksi dan mempromosikan hp smartphone keluaran terbarunya yakni sony xperia Z3 yang di gadang-gadangkan dapat mengalahkan pesainnya dengan spesifikasi sekelasnya dari beberapa produsen handphone ternama baik dalam negeri maupun luar negeri.
Hp sony xperia terbaru ini diperuntukkan untuk kalangan ke atas, dengan fitur yang canggih pada ponsel ini, jika dilihat dari daftar harga hp sony, produsen membanderol harga hp sony xperia terbaru ini sekitar tujuh jutaan dengan spesifikasi hardware dan software yang terbaik. Meski harga sony xperia ini tergolong mahal perangkat ini sanggup memberikan pengalaman tersendiri dalam menggunakan smartphone, bagaimana tidak, dengan harga sony experia sekitar delapan jutaan, pengguna tidak perlu khawatir smartphone kesayangannya masuk air, ini disebabkan karena ponsel tahan air sampai dengan kedalaman tertentu. Ataupun proteksi layar yang super canggih mengunakan Shatter proof glass yang dapat memproteksi layar dari goresa-goresan benda tajam dan tumpul disekitarkita.
![]() |
| Sony Xperia Z3 |
Tabel Spesifikasi hp Sony experia Z3
| SONY XPERIA Z3 | |
| BODY | |
| Dimensi | 146 x 72 x 7.3 mm |
| Berat | 152 g dengan sertifikat IP68 - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Warna |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) |
| Multitouch | Ya, sampai dengan 10 Jari |
| Proteksi | Shatter proof glass, Triluminos display, X-Reality Engine |
| JARINGAN | |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
| SIM | Nano-SIM |
| Diumumkan | September 2014 |
| KONEKSI | |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps / HSUPA, 5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, apt-X |
| USB | Ya, microUSB v2.0 |
| KAMERA | |
| Kamera Belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash |
| Fitur | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Kamera Depan | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| MEMORI | |
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM |
| FITUR | |
| OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Radio | FM Radio dengan RDS |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator |
| Warna | Black, White, Copper, Silver Green |
| SUARA | |
| Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| BATERAI | |
| Tipe | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
| Waktu Bicara | Sampai dengan 14 jam (2G) / Sampai dengan 16 jam (3G) |
| Waktu Siaga | Sampai dengan 890 jam (2G) / Sampai dengan 740 jam (3G) |
| Pemutar Musik | Sampai dengan 130 jam |
| HARGA | |
| Baru | Rp. 8.100.000 |
| Bekas | Rp. - |

0 komentar:
Posting Komentar