Daftar hp android jelly bean dan kitkat dengan harga satu juta kebawah Februari 2015 - Tak di pungkiri di indonesia dengan kehidupan ekonomi indonesia yang menengah kebawah dengan kebutuhan akan telepon selular yang cukup tinggi, mendorong vendor-vendor Smartphone menciptakan produk-produk Ponsel murah / smartphone murah, ini dibuktikan dengan banyaknya varian telepon pintar ini beredar di pasaran, baik di pasaran lokal, maupun pasaran online, sebut saja Acer, Asus, Huawei, Lenovo, LG, Samsung, bahkan Nokia pun berlomba-lomba memenangkan kompetisi dalam hal penjualan hp murah di kawasan indonesia, dan tak lupa juga brand-brand lokal juga ikut meramaikan industri smartphone ini, diantaranya Advan, Axioo, Cyrus, Evercoss dan Smartfren.
![]() |
| Ponsel Samsung Murah |
Dengan penjualan handphone yang cukup fantastis di indonesia, apalagi dengan kebiasaan orang-orang indonesia aktif dalam sosial media dan aktifitas internet lainnya, vendor-vendro hp murah ini berlomba-lomba menawarkan harga hp terbarunya dengan berbagai fitur-fitur yang bersaing di kelasnya, contoh nya dari vendor hp Samsung, mereka berlomba-lomba menciptakan hp samsung murah dengan daftar harga hp yang relatif bisa bersaing, menyajikannya kepada konsumen dengan kelebihan-kelebihan hp terbarunya seperti samsung apps yang menampung ratusan bahkan ribuan konten aplikasi android yang dibutuhkan pengguna.
Kali ini penulis akan memberikan sedikit infomasi tentang ponsel android dengan sistem operasi Android Jelly Bean dan Android Kitkat dengan harga dibawah satu juta, Untuk harga hp murah yang terbaru, pembaca dapat melihatnya dalam tabel dibawah ini.
Daftar harga ponsel android satu juta kebawah Februari 2015
| No | BRAND | HARGA BARU |
| 1 | Acer Liquid Z200 | 720,000 |
| 2 | Acer Liquid Z130 | 740,000 |
| 3 | Acer Liquid Z160 | 970,000 |
| 4 | Acer Liquid Z120 | 698,000 |
| 5 | Advan Vandroid S4C | 948,000 |
| 6 | Advan Star Fit S45A | 939,000 |
| 7 | Advan Vandroid S5E Pro | 930,000 |
| 8 | Advan Vandroid S4E | 619,000 |
| 9 | Advan Vandroid Q7A | 660,000 |
| 10 | Advan Vandroid S3A | 559,000 |
| 11 | Asus Zenfone 4 | 999,000 |
| 12 | Axioo Picophone 4 GDF | 899,000 |
| 13 | Cyrus Chat Qwerty Touch | 760,000 |
| 14 | Cyrus Glory Silver | 789,000 |
| 15 | Cyrus Chat | 860,000 |
| 16 | Cyrus Esia MaxFun | 878,000 |
| 17 | Evercoss A7T | 611,000 |
| 18 | Evercoss A10Q | 635,000 |
| 19 | Evercross A12 | 584,000 |
| 20 | Evercoss A200 | 549,000 |
| 21 | Evercoss A28B | 573,000 |
| 22 | Evercoss A28S | 533,000 |
| 23 | Evercoss A26C | 880,000 |
| 24 | Evercoss A7E | 897,000 |
| 25 | Evercoss A7S | 915,000 |
| 26 | Evercoss A7A | 685,000 |
| 27 | Evercoss A7D | 738,000 |
| 28 | Evercoss A7B | 849,000 |
| 29 | Evercoss AT1G Evertab | 919,000 |
| 30 | Evercross A26C | 998,000 |
| 31 | Evercoss AT1C Evertab | 997,000 |
| 32 | Huawei Y320 | 723,000 |
| 33 | Huawei Ascend Y330 | 798,000 |
| 34 | Lenovo A369i | 739,000 |
| 35 | Lenovo A369 | 785,000 |
| 36 | Lenovo A378T | 888,000 |
| 37 | Lenovo A316i | 899,000 |
| 38 | LG Optimus L1 II E410 | 759,000 |
| 39 | LG L20 | 788,000 |
| 40 | LG Smartphone L3 II | 850,000 |
| 41 | Nexian Zephyr Mi439 | 791,000 |
| 42 | Nokia X | 949,000 |
| 43 | Polytron Rocket Jetz 4.0 W1400 | 870,000 |
| 44 | Samsung Galaxy Star S5282 | 795,000 |
| 45 | Samsung S5312 Galaxy Young Neo | 855,000 |
| 46 | Samsung Galaxy Star Plus (Pro) GT-S7262 | 935,000 |
| 47 | Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 | 945,000 |
| 48 | Samsung Galaxy Young GT-S6310 | 999,000 |
| 49 | Smartfren Andromax C2 | 787,000 |
| 50 | Smartfren Andromax G | 838,500 |
| 51 | Smartfren Andromax G2 | 975,000 |
| 52 | Smartfren Andromax G2 Touch Qwerty | 1,000,000 |

0 komentar:
Posting Komentar